Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe-voeging | b. ont-trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe-voeging | e. ont-trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties | 108 | 61 | 47 | 434 | 108 | 130 | 412 | -22 | 69 |
0.3 Onderhoud Vastgoed | 3.135 | 2.014 | 1.122 | 4.145 | 3.251 | 1.830 | 5.566 | 1.421 | -300 |
8.2 Facilitaire projecten | 0 | 494 | -494 | 926 | 237 | 494 | 669 | -257 | -237 |
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges | 0 | 0 | 0 | 247 | 27 | 8 | 266 | 19 | -19 |
5 Ruimtelijke ontwikkeling | 3.243 | 2.569 | 675 | 5.751 | 3.623 | 2.462 | 6.913 | 1.161 | -487 |
Onderhoud Vastgoed
Er is voor onderhoud per saldo € 292.000 minder onttrokken dan begroot in verband met faseringsverschillen van verschillende onderhoudsprojecten. Daarnaast is er sprake van een eenmalige vrijval van € 191.000 als voordeel op reeds afgesloten projecten en een eenmalige dotatie van € 199.000 om voorziening meerjarig op peil te houden.
Facilitaire projecten
Zie toelichting bij "wat heeft het gekost" taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening.