Kolom Begroot
De cijfers in de begrote kolom zijn de cijfers van de primitieve begroting 2019.
Kolom Werkelijk
Er is een aantal subsidies opgenomen die administratief in de primitieve begroting zijn begroot als inkoop, extern advies, overige uitgaven enz. Daarnaast zijn er gedurende het jaar besluiten genomen om subsidies te verstrekken voor een specifiek onderdeel. Voor de volledigheid staan alle subsidies (uitgaven) verantwoord in deze tabel.
Subsidies programma 1 Sociaal domein
Bedrag x € 1.000 | |||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam | Klachtenbehandeling, voorlichting en advies. | Bestrijden en voorkomen discriminatie. | 30 | 34 | |
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland | Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces. | Sociale integratie. | 360 | 266 | 1 |
Stichting Brentano Amstelveen | Coördinatie boodschappenplusbus. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 90 | 88 | |
Stichting Brentano Amstelveen | Ondersteuningsaanbod t.b.v. woonservicezones | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 84 | 82 | |
Participe Amstelland | Inzet WWZ-wijkteams in wijken. | Bevorderen ondersteuning en participatie van kwetsbare burgers. | 20 | 0 | |
Stichting Vita Welzijn en Advies | Maaltijdenfonds. | Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen ten einde de maatschappe-lijke deelname te vergroten. | 0 | 0 | |
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen | Ondersteuning vrijwilligers organisatie. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 11 | 9 | |
Stichting Alzheimer Nederland | Alzheimercafé. | Ondersteuning gericht op het (collectief) com-penseren van beperkingen van met name ouderen en hun mantelzorgers ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 2 | 3 | |
Stichting Belklus | Vrijwilligers klussen bij ouderen. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 20 | 21 | |
Stichting Kledingbank Amstelland | Kledingproject voor houders van de stadspas Amsterdam, vluchte-lingen en Amstelveense minima. | Ondersteuning gericht op het (collectief) com-penseren van beperkingen van Amstelveense minima, houders van de stadspas Amsterdam en vluchtelingen. | 14 | 13 | |
Roads | Maatjesproject: | Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen van burgers met psycho-sociale problematiek ten einde de maatsch-appelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen. | 0 | 0 | |
Voedselbank Amstelveen | Ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten | Ondersteunen minima. | 16 | 26 | |
Vrijwilligerscentrale Amstelland | Werven, bemiddeling en training vrijwilligers / gespecialiseerde vrijwilligersketen: | Ondersteunen van vrijwillige inzet: | 263 | 263 | |
Stichting Amstelring (Mantelzorg-steunpunt) | Ondersteuning mantelzorgers. | Ondersteuning van mantelzorgers: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te onderst-eunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. | 186 | 255 | |
Participe Amstelland, Zonnehuis-groep Amstelland | Opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructurerings-activiteiten. | Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor inwoners met lichte beperkingen. | 155 | 168 | |
Inloopinitiatieven voor kanker-patiënten in Villa Randwijck en Alleman | Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten. | Ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen. | 7 | 12 | |
Diverse instellingen OGGZ | Aanpak depressie, drugsgebruik en alcohol, overbelaste mantelbe-zorgers en introductie crisiskaart. | Ondersteuning aan inwoners met ernstige psychische en/of verslavingsproblemen, vaak gepaard gaand met multiproblematiek en zorgmijdend gedrag, teneinde de maatschap-pelijke deelname te vergroten en sociaal iso-lement en overlast te voorkomen, alsmede het bijdragen aan een integrale benadering en voorkoming van zwaardere problematiek bij deze doelgroepen. | 318 | 290 | |
Carafit, De Schakel Vrijetijdsver-eniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden | Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 31 | 30 | |
Vrijwilligerscentrale Amstelland | Uitvoering van maatschappelijke stages | Stimuleren van maatschappelijke participatie/ vrijwilligerswerk en algemene ontwikkelingen jeugd. | 42 | 42 | |
Participe Amstelland | Cöordinatie van activiteiten, wijk-welzijnswerk en beheer van wijk-centra. | Bevorderen infrastructuur,sociale samenhang en verbeteren en behoud van de woon- en leefomgeving in de Amstelveense wijken. | 1.239 | 1.252 | |
Diverse instellingen en stichtingen | Cöordinatie van activiteiten. | Bevorderen sociale samenhang. | 288 | 268 | |
Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel | Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel. | Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel. | 14 | 17 | |
Amstelveense aanvrager o.b.v. subsidieregeling 'Fonds Doen' | Projectmatige activiteit voor en door jongeren, begeleid door een ondersteuningsorganisatie. | Stimuleren initiatieven van jongeren. | 0 | 0 | |
St. Brijder, GGD | Voorlichting op onder meer scholen. | Preventie alcohol- en drugsgebruik. | 34 | 27 | |
Diverse instellingen | Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomer-vakantie. | 27 | 24 | |
Diverse instellingen | Onder andere kosten voor sociale restaurants en technologische innovatie. | Zorginstellingen een vergoeding bieden voor de infrastructuur bij het leveren van extramu-rale zorg (zorginfrastructuur). | 0 | 0 | |
Diverse instellingen | Toegankelijkheid verbeteren binnen de gemeente. | Wettelijke verplichting VN-verdrag handicap. | 0 | 14 | |
Diverse instellingen | Innovatie Zorg en Welzijn | Projecten die zijn gefinancieerd vanuit het Innovatiefonds Zorg en Welzijn. | 0 | 71 | |
Diverse instellingen | Kleinere subsidies voor diverse activiteiten m.b.t. de WMO. | Ontmoeting en activering. | 0 | 10 | |
Vital 10 | E-health pilot gezonde leefstijl. | Bevorderen en stimuleren van een gezonde leefstijl (preventie). | 0 | 0 | |
Stichting Brentano Amstelveen | Diverse activiteiten op het gebied van valpreventie. | Voorkomen van valincidenten bij ouderen. | 0 | 19 | |
Amstelring Wijkzorg | Onderzoeken of Tiny Bots behulp-zaam zijn bij het vergroten van comfort, kwaliteit van leven en (het gevoel van) veiligheid van betrokkenen. | Ondersteuning bieden aan inwoners met de-mentie en hun mantelzorgers. | 0 | 0 | |
Diverse instellingen | Diversiteitsagenda | Bevorderen van diverse emancipatievormen. | 0 | 10 | |
Diverse instellingen | Amstelveens diversiteitscafé. | Bevorderen LHBTI-emancipatie. | 0 | 1 | |
Diverse instellingen | Kunstbeoefening voor de doelgroep ouderen | Belemmeringen bij ouderen wegnemen om aan kunstbeoefening deel te nemen. | 0 | 19 | |
Fysiotherapie Dekker | Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie. | Bijdragen (preventief) aan het voorkomen van valincidenten. | 0 | 10 | |
Amstelveense scoutingsvereni-gingen o.b.v. de subsidieregeling 'Scouting' | Accommodatie en scoutingsactivi-teiten voor Amstelveense jeugd-leden. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd. | 157 | 158 | |
6.2 Wijkteams | |||||
Stichting Humanitas | Getrainde vrijwilligers bieden de nodige steun en praktische hulp aan de ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoed ondersteuningsprogramma Home-start. | Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het vererg-eren van bestaande problematiek. | 68 | 58 | |
Stichting Kindbehartiger | Belangenbehartiger van kinderen in een echtscheidingssituatie. | Kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder laten gaan na de scheiding van hun ouders. | 0 | 0 | |
Samenwerkingsverband Amstel-land en de Meerlanden | Maatschappelijk werk op school | Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgezet onderwijs. | 0 | 177 | 2 |
Verlofkundige Kring Amstelland en Meerlanden | Voorlichtingsavonden over borst-voeding en Lifestyle & Centring Pregnancy | Preventieve hulp en ondersteuning voor zwangeren. | 0 | 2 | |
Buurtgezinnen | Vraaggezinnen worden door steungezinnen geholpen in de buurt. | Ouders ontlasten en sterker maken, opvoedingsklimaat verbeteren en netwerk van het gezin uitbreiden. | 0 | 24 | |
Participe Amstelland | Ouderbetrokkenheid in de wijk Bankras/Kostverloren | Sociale samenhang in de wijk en op school vergroten, vroegsignalering en netwerk vergroten. | 0 | 13 | |
Sezo | Opvoedspreekuren. | Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 43 | 55 | |
6.3 Inkomensregelingen | |||||
Save the Children Nederland | SpeakingMinds brengt jongeren en beleidsmedewerkers van gemeenten bij elkaar. Samen buigen ze zich in een traject van meerdere weken over het gemeentelijk armoedebeleid. | Door de doelgroep te betrekken krijgt de gemeente beter zicht op wat jongeren die opgroeien in een gezin met laag inkomen nodig hebben. | 0 | 0 | |
Stichting Humanitas | Betaalde coordinator voor de thuisadministratie. | Adequate begeleiding van de vrijwilligers. | 0 | 43 | |
Publieke schoolbesturen van het primair onderwijs | Met het beschikbaar stellen van dit budget kunnen scholen laag-drempelig inspelen op schrijnen-de (financiële) situaties van kind-eren die kunnen leiden tot kans-enongelijkheid. Het budget kan voor deze kinderen en/of hun ouders/verzorgers breed ingezet worden voor bijvoorbeeld: het vergoeden van activiteiten in of rond school, aanschaf van gym-kleding, een tolk bij een ouderge-sprek. De scholen krijgen het vertrouwen vanuit de gemeente een positieve bijdrage te leveren aan de participatie van de kinder-en en/of hun ouders/verzorgers, waardoor de kansen van deze kinderen in de maatschappij worden vergroot. Het gevoel van uitsluiting en onzekerheid bij het kind kan dan worden verminderd. | Kinderen uit een gezin met een laag inkomen kunnen op sociaal en/of cultureel gebied meedoen in de maatschappij. Meer kinderen bereiken die opgroeien in een gezin met een laag besteedbaar inkomen. | 0 | 0 | |
7.1 Volksgezondheid | |||||
Diverse instellingen | In het kader van Gezond in de Stad activiteiten organiseren om gezondheidsvaardigheden in de lage SES-wijken te verbeteren. | Stimuleren van een gezonde leefstijl. | 0 | 41 | |
Totaal Programma 1 Sociaal Domein | 3.519 | 3.914 | |||
1 Perspectiefnota 2020. | |||||
2 Deze uitgaven stonden voorheen op een andere kostencategorie. |
Subsidies programma 2 Onderwijs en ontplooiing
Bedrag x € 1.000 | ||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk |
---|---|---|---|---|
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||
Stichting Amstelwijs | Exploitatiebijdrage aan de open-bare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffings-norm valt. | Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes. | 121 | 124 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||
Amstelwijs | Bovenschoolse voltijd taalklassen voor nieuwkomers | De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs | 113 | 61 |
Onderwijsgroep Amstelland | Bovenschoolse deeltijd taalklas-sen voor nieuwkomers | De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs | 69 | 96 |
Stichting Wereldbuur | Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling op het gebied van de Nederlandse taal tussen burgers. | 41 | 64 |
Stichting Wereldbuur | Voorleesexpres. | Bevordering van de taalontwikkeling bij jonge kinderen. | 0 | 23 |
Vrijwilligerscentrale | Ondersteunen van de vrijwilligers van het taalhuis | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling op het gebied van de Nederlandse taal tussen burgers. | 0 | 33 |
Onderwijsgroep Amstelland | Startsubsidie IGBO | Onderwijs bieden aan kinderen van kortblijvende internationals. | 0 | 263 |
OnderwijsAdvies | Preventieve logopedie op Amstel-veense kinderopvanginstellingen en bij de GGD. | Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsach-terstanden. | 86 | 83 |
Ons Tweede Thuis | Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 99 | 52 |
Amstelveense onderwijsinstelling-en o.b.v. subsidieregeling 'Kwali-teitsimpuls Onderwijs' | Kwaliteitsprojecten van Amstel-veense basisscholen. | Projectmatig ondersteunen van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren. | 437 | 149 |
Amstelveense onderwijsinstelling-en o.b.v. subsidieregeling 'Brede School' | Projecten van brede scholen die ondersteunend zijn aan de start of doorontwikkeling van de brede school of gericht zijn op kwetsbare kinderen. | Ondersteuning van partners binnen brede school op basis van de Nota Onderwijsbeleid. | 72 | 0 |
Rotary Club Amstelveen | Leerlingendebat | Deelname debatwedstrijden en training. | 0 | 7 |
Kindercentrum De Stoel, Kinder-Rijk Dagopvang B.V., Stichting Opvang Anders, Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Am-stelveen, Peuterspeelzaal Teddy, Onderwijsgroep Amstelland | Peuterarrangementen en Kind-plaatsen VVE | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 571 | 724 |
5.1 Sportbeleid en activering | ||||
Amstelveense sportverenigingen o.b.v. de subsidieregeling 'Jeugd-sportstimulering' | Verlaagde contributie voor jeugd-leden. | Brede sportdeelname Amstelveense jeugd. | 30 | 28 |
Sportservice Noord-Holland | Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en voor pro-motie van aangepaste sporten. | Het sportaanbod voor mensen met een be-perking te stimuleren en te optimaliseren. | 15 | 16 |
Sticht. Amstelveens Sportbedrijf | Projectmatige activiteiten t.b.v. breedtesport. | Sportstimulering. | 539 | 0 |
Amstelveense aanvragers | Breedte- en topsportevenement-en o.b.v. subsidieregelingen | Sportstimulering. | 52 | 15 |
Amstelveense aanvragers | Projectmatige activiteiten t.b.v. breedtesport. | Sportstimulering. | 14 | 17 |
Sticht. Amstelveens Sportbedrijf | Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen -en buiten-sportaccommodaties en algehele sportsportstimulering / advisering aan gemeente over sportbeleid. | Kwalitatieve en goedkope dienstverlening aan verenigingen, huurders en bezoekers van de sportaccommodaties die schoon, attractief en veilig zijn. | 3.160 | 0 |
RKAVIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in onderhoudskosten van de velden. | 33 | 27 |
Hockeyvereniging HIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in onderhoudskosten van de velden. | 41 | 32 |
Diverse Amstelveense sportorga-nisaties | Duurzaamheidsactiviteiten. | Het verduurzamen van sportaccommodaties in Amstelveen. | 0 | 82 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | ||||
Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen | Muziek- en dansonderwijs, met name gericht op Amstelveense jongeren met behulp van groeps-gerichte activiteiten. | Bevorderen cultuurdeelname en -educatie en versterken culturele klimaat. | 927 | 0 |
Sticht. Volksuniversiteit Amstel-land | Onderwijs aan volwassenen. | Onderwijs aan volwassenen gericht op hun persoonlijke ontplooiing. | 145 | 0 |
Stichting Amstelveen Oranje | Viering van nationale feestdagen Koningsdag (en -nacht) en 4 en 5 mei. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 47 | 47 |
Stichting Kunst en Cultuur Noord- Holland | Organiseren van culturele evene-menten, ontmoetingen en projec-ten en ontwikkelen van diensten en producten. | Vergroten van cultuurparticipatie, verhogen professionaliteit producenten, opdrachtgevers en afnemers en de samenwerking tussen pu-blieke en private partijen verbeteren. | 1 | 0 |
Stichting Amstelveense Kunstbe-langen | Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor begin-ners en gevorderden. | Bevorderen actieve cultuurparticipatie. | 14 | 14 |
Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië | De jaarlijkse herdenking op 14 augustus. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 1 | 1 |
Cultuurcentrum VU Griffioen | Activiteiten Griffioen. | Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede. | 2 | 2 |
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen | Intocht St. Nicolaas. | Bevorderen saamhorigheid. | 1 | 0 |
Stichting Amstelveenweb | Onderhouden van een website over de Gemeente Amstelveen m.b.t. historie, gebeurtenissen en nieuws van de gemeente en van publieke organisaties. | Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers en inwoners van de Gemeente Amstelveen, aan inwoners van de gemeente en daarbuiten, over de Gemeente Amstelveen. | 5 | 8 |
Stichting Beeldende Kunst / Kunstuitleen Amstelveen | Uitlenen van kunstwerken, kunst-verwerving, tentoonstellingen en educatie t.b.v. particulieren, inst-ellingen en bedrijven. | Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 19 | 0 |
Stichting Platform C | (Kunst)Educatie voor jongeren en volwassenen en uitleen kunstwer-ken en organisatie van exposities en diverse projecten. | Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 0 | 1.106 |
Stichting Amstelveens Poppen-theater | Kindervoorstellingen in het theater. | Stimuleren van passieve cultuurparticipatie door kinderen. | 118 | 112 |
Sticht. Schouwburg Amstelveen | Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal. | Bevorderen cultuurdeelname en, in samen-werking met cultuurinstellingen in het stads-hart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.430 | 1.431 |
Stichting Poppodium P60 | Podium bieden voor cultuur, pop en media en verhuur van oefen-ruimtes met inzet van vrijwilligers | Bevorderen cultuurdeelname en, in samen-werking met cultuurinstellingen in het stads-hart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jonge-renbeleid. | 651 | 652 |
Cultuurcentrum VU Griffioen / Filmhuis Uilenstede | Voorstellingen in de filmzaal. | Versterken leefklimaat Uilenstede. | 4 | 4 |
Sticht. Theater Het Amsterdamse Bos | Voorstellingen in het openlucht-theater. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 4 | 30 |
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst o.b.v. de subsidie-regeling 'Stimulering Amateur-kunst' | Projecten op het gebied van de amateurkunst en de activiteiten van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen, Paulus-koor, Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelgroep D, Muziek-vereniging Bovenkerk, Toneel-vereniging Bovenkerk en de Operette- en Musicalvereniging. | Stimuleren actieve cultuurdeelname. | 59 | 60 |
Stichting Beeldende Kunst / Kunstuitleen Amstelveen | Organiseren atelierroute. | Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. | 16 | 0 |
Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen | De prijs, het geldbedrag en de tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt twee-jaarlijks uitgereikt aan een beel-dend kunstenaar die in Nederland woonachtig is of aan Nederland is verbonden. | Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent. | 15 | 0 |
Stichting Platform C | Aanbod van lespakketten inzake cultuuronderwijs. | Leerlingen van het basisonderwijs en voort-gezet onderwijs kennis laten maken met de verschillende disciplines door middel van cul-tuureducatie. | 0 | 54 |
Diverse instellingen | Festivals en evenementen | De inwoners van de gemeente op een laag-drempelige wijze kennis laten maken met de verschillende disciplines door het organiseren van festivals en evenementen. | 0 | 22 |
Stichting Platform C | Onverwachte eenmalige kosten die (gedeeltelijk) verband houden met de realisatie van de fusie en de verbouwing van het pand. | Waarborging continuiteit. | 0 | 0 |
Amstelveense aanvrager o.b.v. de subsidieregeling incidentele subsidies 'Innovatieve Projecten / Activiteiten / Festivals' | Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 52 | 35 |
Amstelveense aanvragers op basis van de regeling 'Promotie Amstelveense Kunstenaars' | Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars. | Promotie Amstelveense kunstenaars. | 37 | 14 |
Stichting Noord-Holland Pop | Wedstrijd tussen bandjes die bestaan uit jong talent | Stimuleren van lokaal / provinciaal en jong muzikaal talent | 0 | 4 |
5.4 Musea | ||||
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen | Openstelling museum en het or-ganiseren van ten minste 1 ten-toonstellingsprogramma. | Bevorderen cultuurdeelname en, in samen-werking met cultuurinstellingen in het stads-hart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.173 | 1.173 |
Museum Jan van der Togt | Ten behoeve van de exploitatie en verdere professionalisering van Museum Jan van der Togt. | Bevorderen cultuurdeelname/museumbezoek en verhogen eigen inkomsten. | 0 | 225 |
5.5 Cultureel erfgoed | ||||
Vereniging Historisch Amstelveen | Publicaties, website, lezingen, on-derzoek, collectievorming en ex-cursies over de geschiedenis van Amstelveen. | Lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en daarnaast de belangstelling voor geschiedenis stimuleren. | 18 | 18 |
Stichting Herdenking Gevallenen in Nederlands-Indie | Herdenking gevallenen en slachtoffers in Nederlands-Indië | In stand houden herdenking gevallenen en slachtoffers Nederlands-Indië middels extra subsidie. Sinds 2017 loopt de financiering vanuit defensie terug. Defensie levert nog wel een militaire kapel en enkele praktische zaken als stoelen in natura. | 0 | 1 |
Diverse instellingen | Historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 0 | 12 |
Amstelveense aanvragers o.b.v. de Monumentenverordening | Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument. | Monumentenzorg. | 90 | 8 |
5.6 Media | ||||
Stichting Amstelland Bibliotheken | Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een inter-actieve website. | Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeeld-ing in onze samenleving. | 1.956 | 1.956 |
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken | Aanschaf media. | Bibliotheekvoorziening Nes aan de Amstel. | 1 | 1 |
Stichting RTV Amstelveen | Uitzendingen op radio en tv. | Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet. | 75 | 146 |
Totaal Programma 2 Onderwijs en ontplooiing | 12.354 | 9.030 | ||
1 De begrote budgetten van de onderdelen Brede School, Kwaliteitsprojecten en Taalklassen zijn in de praktijk samengevoegd. Voor de Taal-klassen valt de bijdrage onder een andere kostencategorie. Daarnaast betreft het ook de CUP 2018-2022 en de Perspectiefnota 2020. | ||||
2 Betreft CUP 2018-2022, Perspectiefnota 2020 en een deel van de uitgaven stonden voorheen op een andere kostencategorie. | ||||
3 Vanaf het jaar 2019 valt deze bijdrage onder een andere kostencategorie. | ||||
4 Motie verduurzaming sportverenigingen (2019-2021). | ||||
5 Per 01-01-2018 is Stichting Platform C opgericht. Dit waren voorheen Stichting Muziek -en Dansschool Amstelveen, Stichting Volksuniversiteit Amstelland en Stichting Beeldende Kunst / Kunstuitleen Amstelveen. | ||||
6 Betreft CUP 2018-2022. | ||||
7 In de begroting is structureel een bedrag opgenomen van € 41.000. Wanneer de subsidieaanvragen hoger zijn dan het bedrag wat is opgenomen in de exploitatie, wordt de reserve monumentenfonds aangewend. Lagere uitgaven vloeien aan het eind van het jaar terug naar de reserve monumentenfonds, tot € 200.000. | ||||
8 Betreft Perspectiefnota 2020. |
Subsidies programma 3 Economie en duurzaamheid
Bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
Programma 3 Economie en duurzaamheid | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||
Diverse instellingen | Versterking lokaal ondernemerschap | Amstelveen zet actief in op behoud van haar goede concurrentiepositie als aantrekkelijke woon-, verblijf- en vestigingsplaats. De gemeente zorgt voor co-financiering van innovatieve initiatieven van ondernemers en bedrijven ter ondersteuning van "het in de etalage zetten van Amstelveen" en de versterking van lokaal ondernemerschap. | 0 | 18 | |
Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert | Tegemoetkoming in de uitgaven van meningsvorming en voorlich-ting inzake ontwikkeling Schiphol. | Bewonersgroep tegen overlast Schiphol. | 0 | 3 | |
3.4 Economische promotie | |||||
Amity | Internationale school | Versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven en internationale werknemers; verlagen druk op de wachtlijsten van de internationale scholen en verlagen druk op het Nederlandstalig onderwijs. | 0 | 0 | |
Atletiekvereniging Startbaan | Lentemarathon Amstelveen | Promotie van het groene en actieve karakter van de stad, gecombineerd met sport. | 0 | 2 | |
Totaal Programma 3 Economie en duurzaamheid | 0 | 23 |
Subsidies programma 4 Openbare ruimte
Bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
Programma 4 Openbare ruimte | |||||
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | |||||
Stichting Vrijwilligers Speelboer-derij Elsenhove | Ondersteuning bij de organisatie van (kinder)activiteiten en werk-vrijdagen, waarop door vrijwillig-ers grote(re) klussen worden uit-gevoerd. | Natuur- en milieueducatie en inzet van vrij-willigers. | 5 | 4 | |
Vereniging Vrijwilligers Bediening Koenensluis | Gemeente Amstelveen ondersteunt de vereniging in de kosten voor de oprichting en in een jaarlijkse bijdrage om de bediening uit te voeren. | De sluis is de enige toegang van en naar de Amstelveense Poel vanaf de Nieuwe Meer. | 0 | 6 | |
Eigenaren van panden | Aanleggen van een groen dak | Stimuleren van de aanleg van groene daken op bestaande gebouwen teneinde een bijdra-ge te leveren aan de realisatie van waterber-ging en ter stimulering van de biodiversiteit. | 0 | 44 | |
7.4 Milieubeheer | |||||
Aanvragers o.b.v. de subsidie-regeling 'Duurzaamheidsfonds Gemeente Amstelveen' | Haalbaarheidsonderzoek van duurzaamheidsprojecten energie | Bijdrage aan een beter werk- en woonklimaat in Amstelveen door (nieuwe) lokale bedrijvig-heid en initiatieven te faciliteren die substan-tieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. | 0 | 71 | 1 |
Totaal Programma 4 Openbare ruimte | 5 | 126 | |||
1 Het subsidiebudget Duurzaamheidsfonds betreft een eenmalig budget CUP 2018-2022 en Perspectiefnota 2020. |
Subsidies programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
Stichting Poppodium P60 | Voor het mogelijk maken van cashless betalen, plaatsen van lockers in de garderobe en voor verbetering van de uitstraling van gebouw en interieur. | Vernieuwingsslag cultuurinstelling realiseren | 0 | 110 | |
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Vereniging Centrum Promotie Amstelveen | Bijdrage aan de Wintervillage Amstelveen 2019. Organiseren van Kerstmarkt en schaatsbaan op het Stadsplein in Amstelveen. | Het organiseren van evenementen die een positieve bijdrage leveren aan de levendig-heid van het Stadshart en het Stadsplein in het bijzonder. | 0 | 0 | |
Comité Schakers van Formaat | Bijdrage aan evenement waar mensen op een laagdrempelige manier in aanraking kunnen komen met de schaaksport. | Het organiseren van evenementen die een positieve bijdrage leveren aan de levendig-heid van het Stadshart en het Stadsplein in het bijzonder. | 0 | 10 | |
Totaal Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 120 |
