bedrag x € 1.000 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
---|---|---|
0.1 Bestuur | 3.808 | 9 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 0 | 88 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 17.990 | 17.035 |
0.10 Mutatie reserves P3 | 34 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 11.736 | 8.457 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 6.769 | 1.542 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 16 | 159 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 14.679 | 9.218 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 4.000 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 2.950 | 1.574 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.540 | 5.055 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 55.021 | 24.604 |
0.5 Treasury | -173 | 2.760 |
0.61 OZB Woningen | 1.029 | 11.597 |
0.62 OZB Niet woningen | 313 | 10.648 |
0.63 Parkeerbelasting | 385 | 2.338 |
0.64 Belastingen overig | 49 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 106.262 |
0.8 Overige baten en lasten | 407 | 360 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 1.214 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.446 | 8 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.061 | 414 |
2.1 Verkeer en vervoer | 20.062 | 3.595 |
2.2 Parkeren | 824 | 536 |
2.5 Openbaar vervoer | 195 | 55 |
3.1 Economische ontwikkeling | 418 | 38 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.305 | 1.305 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 287 | 638 |
3.4 Economische promotie | 1.050 | 763 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 124 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.675 | 1.987 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 3.739 | 1.020 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.229 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.329 | 2.388 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 4.076 | 0 |
5.4 Musea | 1.398 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 250 | 0 |
5.6 Media | 2.083 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 10.299 | 389 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.449 | 371 |
6.2 Wijkteams | 5.146 | 87 |
6.3 Inkomensregelingen | 21.812 | 23.234 |
6.4 Begeleide participatie | 1.842 | 46 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.542 | 95 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.658 | 136 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.878 | 734 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 16.302 | 65 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 276 | 107 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.576 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 3.113 | 58 |
7.2 Riolering | 6.480 | 7.911 |
7.3 Afval | 8.902 | 11.156 |
7.4 Milieubeheer | 1.656 | 17 |
7.5 Begraafplaatsen | 3.989 | 4.556 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 4.831 | 2.054 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.362 | 8.030 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.636 | 4.001 |
Totaal-generaal taakvelden | 302.065 | 277.503 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.