In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma. Een negatief bedrag in de kolom “Saldo” betekent een positief begrotings- of rekeningsaldo (lasten<baten). De rechterkolom “Saldo 2019” betreft het verschil tussen het begrotings- en rekeningsaldo.
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2019 |
01 Sociaal domein | 43.959 | 43.249 | 74.464 | 24.852 | 49.612 | 75.596 | 24.934 | 50.662 | 1.049 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 18.366 | 19.576 | 24.641 | 4.348 | 20.293 | 23.902 | 5.396 | 18.507 | -1.786 |
03 Economie en duurzaamheid | -127 | 2.269 | 2.895 | 1.333 | 1.562 | 1.754 | 1.440 | 315 | -1.248 |
04 Openbare ruimte | 9.804 | 17.181 | 50.355 | 26.872 | 23.483 | 51.387 | 27.625 | 23.762 | 279 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -6.589 | -2.822 | 29.867 | 37.375 | -7.507 | 20.079 | 23.374 | -3.295 | 4.212 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 12.212 | 13.495 | 16.009 | 2.026 | 13.983 | 16.264 | 2.005 | 14.259 | 276 |
07 Overhead | 28.639 | 27.040 | 60.626 | 25.815 | 34.810 | 55.021 | 24.604 | 30.417 | -4.393 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -122.192 | -121.316 | 3.186 | 131.001 | -127.815 | 2.838 | 131.627 | -128.789 | -974 |
Totaal saldo van baten en lasten | -15.929 | -1.329 | 262.044 | 253.622 | 8.422 | 246.841 | 241.005 | 5.837 | -2.585 |
Reservemutatie | 36.550 | 468 | 55.201 | 40.979 | 14.222 | 55.224 | 36.498 | 18.725 | 4.503 |
Resultaat | 20.621 | -861 | 317.245 | 294.601 | 22.644 | 302.065 | 277.503 | 24.562 | 1.918 |
Vennootschapsbelasting
Artikel 25b van BBV schrijft voor dat de programmaverantwoording bestaat uit het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting (VpB).
Het taakveld "0.9 Vennootschapsbelasting" is -gelet op de geringe omvang- niet als apart programma opgenomen in de jaarrekening, maar maakt onderdeel uit van Algemene dekkingsmiddelen. In de rekening 2019 is aan lasten € 1,2 miljoen verantwoord (2018: € 52.000).