bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
ACTIVA | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Immateriële vaste activa | 2.019 | 1.182 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 2.019 | 1.182 |
Materiële vaste activa | 223.882 | 206.837 |
Investeringen met een economisch nut | 136.989 | 121.134 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 80.415 | 81.460 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 6.477 | 4.243 |
Financiele activa | 13.036 | 22.080 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 7.693 | 7.693 |
Overige langlopende leningen | 5.344 | 14.388 |
Totaal Vaste Activa | 238.937 | 230.099 |
Voorraden | -2.727 | -2.143 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -2.974 | -2.489 |
Gereed product en handelsgoederen | 247 | 346 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 72.771 | 83.112 |
Vorderingen op openbare lichamen | 2.626 | 2.742 |
Overige vorderingen | 15.667 | 6.094 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 54.478 | 74.276 |
Liquide middelen | 87 | 44 |
Kas- en banksaldi | 87 | 44 |
Overlopende activa | 32.054 | 29.264 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 4.666 | 1.574 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 27.387 | 27.690 |
Totaal Vlottende Activa | 102.185 | 110.276 |
TOTAAL ACTIVA | 341.122 | 340.376 |
bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
PASSIVA | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Eigen vermogen | 209.652 | 215.489 |
Algemene Reserve | 37.462 | 58.085 |
Bestemmingsreserves | 196.753 | 178.028 |
Resultaat | -24.562 | -20.623 |
Voorzieningen | 21.549 | 19.483 |
Voorzieningen | 21.549 | 19.483 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 73.653 | 75.819 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 73.375 | 75.625 |
Waarborgsommen | 278 | 194 |
Totaal Vaste passiva | 304.855 | 310.790 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 7.239 | 6.005 |
banksaldi | 252 | 159 |
Overige schulden | 6.987 | 5.846 |
Overlopende passiva | 29.028 | 23.580 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 20.401 | 14.035 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 852 | 851 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 7.776 | 8.695 |
Totaal Vlottende Passiva | 36.267 | 29.586 |
TOTAAL PASSIVA | 341.122 | 340.376 |
Herclassificatie balans 31 december 2018
Ten opzichte van de balans in de jaarstukken 2018 is het negatieve saldo van de BNG ultimo dat jaar (€ 159.000) in vorenstaande balans verantwoord onder "Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar" in plaats van onder "liquide middelen".
Borg en garantstellingen
Per 31 december 2019 staat de gemeente garant voor € 574 miljoen.